数学科歴代教員
これまでに所属された先生方(敬称略)
| 1950- | 1953- | 1965- | 1967- | 1968- |
数学教育 | 塩見 健之祐 | 塩見 健之祐 | 塩見 健之祐 | 塩見 健之祐 | 塩見 健之祐 |
--- | | | | | |
代数学 | 藤井 智潤 | 森 誉四郎 | 秋葉 知温 | 秋葉 知温 | 秋葉 知温 |
--- | 西村 利男 | 西村 利男 | 西村 利男 | 西村 利男 | 西村 利男 |
幾何学 | 田畑 不二男 | 田畑 不二男 | 田畑 不二男 | 田畑 不二男 | 田畑 不二男 |
--- | | | | | 小野 祐三郎 |
解析学 | 坂下 秀男 | 坂下 秀男 | 坂下 秀男 | 坂下 秀男 | 坂下 秀男 |
--- | | | | | |
情報/応用数学 | | | | 勝間 昭一郎 | 勝間 昭一郎 |
--- | | | | | |
1950(昭和25)年に代数学の西村利男を助手として迎え、
数学科教育の塩見健之祐、幾何学の田畑不二男、代数学や統計学の藤井智潤、解析学の坂下秀男の5人の教官体制からスタートした。
1953(昭和28)年に藤井の後任として代数学の森誉四郎を教授として迎えた。森が1965(昭和40)年に奈良女子大学に転出するまで、
森、塩見、田畑、坂下、西村の5人の教官が数学科を運営した。(京都教育大学百二十年史より)
| 1970- | 1972- | 1974- | 1985- | 1988- |
数学教育 | 塩見 健之祐 | 坂下 秀男 | 坂下 秀男 | 坂下 秀男 | 笹谷 文夫 |
--- | 笹谷 文夫 | 笹谷 文夫 | 笹谷 文夫 | 笹谷 文夫 | |
代数学 | 西村 利男 | 西村 利男 | 西村 利男 | 丹後 弘司 | 丹後 弘司 |
--- | | | 丹後 弘司 | | |
幾何学 | 田畑 不二男 | 田畑 不二男 | 小野 祐三郎 | 小野 祐三郎 | 小野 祐三郎 |
--- | 小野 祐三郎 | 小野 祐三郎 | | 小島 一元 | 小島 一元 |
解析学 | 坂下 秀男 | 占部 博信 | 占部 博信 | 占部 博信 | 占部 博信 |
--- | 占部 博信 | | | | |
情報/応用数学 | 勝間 昭一郎 | 勝間 昭一郎 | 勝間 昭一郎 | 勝間 昭一郎 | 勝間 昭一郎 |
--- | | | | | |
| 1989- | 1991- | 1992- | 1995- | 1996- |
数学教育 | 笹谷 文夫 | 笹谷 文夫 | 笹谷 文夫 | 小野 祐三郎 | 小野 祐三郎 |
--- | | | | | |
代数学 | 丹後 弘司 | 丹後 弘司 | 丹後 弘司 | 丹後 弘司 | 丹後 弘司 |
--- | 宮﨑 充弘 | 宮﨑 充弘 | 宮﨑 充弘 | 宮﨑 充弘 | 宮﨑 充弘 |
幾何学 | 小野 祐三郎 | 小野 祐三郎 | 小野 祐三郎 | 森本 徹 | 森本 徹 |
--- | 小島 一元 | | 森本 徹 | | 小磯 深幸 |
解析学 | 占部 博信 | 占部 博信 | 占部 博信 | 占部 博信 | 占部 博信 |
--- | | 大竹 博巳 | 大竹 博巳 | 大竹 博巳 | 大竹 博巳 |
情報/応用数学 | 勝間 昭一郎 | 佐竹 伸夫 | 佐竹 伸夫 | 佐竹 伸夫 | 佐竹 伸夫 |
--- | | | | | |
昭和60年代後半から平成にかけて西村、坂下、勝間の退官が相次ぎ、数学科教室は数学科教育の笹谷、
幾何学から数学科教育に移った小野、解析学の占部・大竹、代数学の丹後・宮崎、幾何学の森本それに情報学の佐竹の8人で運営されるようになった。(京都教育大学百二十年史より)
| 1998- | 1999- | 2001- | 2003- | 2004- |
数学教育 | | | 守屋 誠司 | 守屋 誠司 | 守屋 誠司 |
--- | | | | 渡邉 伸樹 | 渡邉 伸樹 |
代数学 | 丹後 弘司 | 丹後 弘司 | 丹後 弘司 | 丹後 弘司 | 丹後 弘司 |
--- | 宮﨑 充弘 | 宮﨑 充弘 | 宮﨑 充弘 | 宮﨑 充弘 | 宮﨑 充弘 |
幾何学 | 森本 徹 | 小磯 深幸 | 小磯 深幸 | 小磯 深幸 | |
--- | 小磯 深幸 | | | | |
解析学 | 占部 博信 | 占部 博信 | 占部 博信 | 占部 博信 | 占部 博信 |
--- | 大竹 博巳 | 大竹 博巳 | 大竹 博巳 | 大竹 博巳 | 大竹 博巳 |
情報/応用数学 | 佐竹 伸夫 | 佐竹 伸夫 | 佐竹 伸夫 | 佐竹 伸夫 | 佐竹 伸夫 |
--- | | | | | |
1996(平成8)年笹谷の後任に数学科初の女性教官として小磯を迎えた。
アカデミックな雰囲気をもつ森本に加え、同様の雰囲気の小磯の加入、さらに大学院の学生の増加などにより、数学科の学究的な様相がますます深まってきた。(京都教育大学百二十年史より)
| 2005- | 2009- | 2010- | 2012- | 2014- |
数学教育 | 守屋 誠司 | | 柳本 哲 | 柳本 哲 | 柳本 哲 |
--- | 渡邉 伸樹 | 渡邉 伸樹 | 渡邉 伸樹 | 渡邉 伸樹 | 黒田 恭史 |
代数学 | 宮﨑 充弘 | 宮﨑 充弘 | 宮﨑 充弘 | 宮﨑 充弘 | 宮﨑 充弘 |
--- | | | | | |
幾何学 | 桐木 紳 | 桐木 紳 | 桐木 紳 | 横山 知郎 | 横山 知郎 |
--- | | | | | |
解析学 | 占部 博信 | 大竹 博巳 | 大竹 博巳 | 大竹 博巳 | 大竹 博巳 |
--- | 大竹 博巳 | 深尾 武史 | 深尾 武史 | 深尾 武史 | 深尾 武史 |
情報/応用数学 | 佐竹 伸夫 | 佐竹 伸夫 | 佐竹 伸夫 | 佐竹 伸夫 | 佐竹 伸夫 |
--- | | | | | |
| 2016- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- |
数学教育 | 柳本 哲 | 柳本 哲 | 柳本 哲 | 柳本 哲 | 黒田 恭史 |
--- | 黒田 恭史 | 黒田 恭史 | 黒田 恭史 | 黒田 恭史 | |
代数学 | 宮﨑 充弘 | 宮﨑 充弘 | 宮﨑 充弘 | 宮﨑 充弘 | 中村 力 |
--- | | | | | |
幾何学 | 横山 知郎 | | 吉安 徹 | 吉安 徹 | 吉安 徹 |
--- | | | | | |
解析学 | 大竹 博巳 | 深尾 武史 | 深尾 武史 | 熊崎 耕太 | 熊崎 耕太 |
--- | 深尾 武史 | 水上 雅昭 | 水上 雅昭 | 水上 雅昭 | 水上 雅昭 |
情報/応用数学 | 川原田 茜 | 川原田 茜 | 川原田 茜 | 川原田 茜 | |
--- | | | | | |
数学科 名誉教授
---平成18年以前---
調査中
---平成18年以降---
平成21年4月1日授与 占部 博信 名誉教授
平成21年4月1日授与 守屋 誠司 名誉教授
平成31年4月1日授与 柳本 哲 名誉教授
令和5年4月1日授与 深尾 武史 名誉教授